About: Reza Mehrabani
Profile:
Posts by Reza Mehrabani:
- @EURGBP(H4)-Pattern: Butterfly : SellStop@: 0.8443, StopLoss: 0.8486, TakeProfit_1: 0.8378, TakeProfit_2: 0.8318, TakeProfit_3: 0.8276-2025.01.21 06:20 (January 21, 2025 - Uncategorized)
- @GOLD(H4)-Pattern: Bat : SellStop@: 2711.2, StopLoss: 2733.3, TakeProfit_1: 2677.1, TakeProfit_2: 2645.9, TakeProfit_3: 2623.9-2025.01.21 06:20 (January 21, 2025 - Uncategorized)
- @AUDCAD(H1)-Pattern: Butterfly : SellStop@: 0.8965, StopLoss: 0.8983, TakeProfit_1: 0.8937, TakeProfit_2: 0.8911, TakeProfit_3: 0.8893-2025.01.20 07:28 (January 20, 2025 - Uncategorized)
- @GBPAUD(H4)-Pattern: Cypher : BuyStop@: 1.9680, StopLoss: 1.9562, TakeProfit_1: 1.9863, TakeProfit_2: 2.0029, TakeProfit_3: 2.0146-2025.01.20 07:28 (January 20, 2025 - Uncategorized)
- @EURUSD(D1)-Pattern: Shark : BuyStop@: 1.0300, StopLoss: 1.0125, TakeProfit_1: 1.0571, TakeProfit_2: 1.0817, TakeProfit_3: 1.0991-2025.01.17 08:40 (January 17, 2025 - Uncategorized)
- @GOLD(H4)-Pattern: Bat : SellStop@: 2709.3, StopLoss: 2731.0, TakeProfit_1: 2675.7, TakeProfit_2: 2645.1, TakeProfit_3: 2623.4-2025.01.17 08:40 (January 17, 2025 - Uncategorized)
- @NZDJPY(H4)-Pattern: Shark : BuyStop@: 87.17, StopLoss: 86.69, TakeProfit_1: 87.91, TakeProfit_2: 88.59, TakeProfit_3: 89.06-2025.01.17 08:40 (January 17, 2025 - Uncategorized)
- Revolutionize Your Forex Trading with FxMath Trade Fusion AI (January 16, 2025 - Uncategorized)